发证单位 | 金蝶 | 金蝶云星空财务管理师 | |||||
工信部教育与考试中心 | 财务系统应用师 | ||||||
级别 | 初级 | 中级 | 高级 | ||||
面向对象 | 财会类、金融类、经济类等相关专业在校生,有志于从事ERP行业的人员,财务岗位在职管理人员 | ||||||
认证条件 | 具备一定的会计实务基础理论知识,同时对金蝶云财务模块拥有一定的实际操作经验 | 完成初级认证或具备两个中型财务项目交付经验或从事财务工作3年及以上 | 完成初级、中级认证或具备三个百万级财务项目交付经验或从事财务工作6年及以上 | ||||
认证验证的能力 | 了解在主要业务场景下的基本功能与应用,能完成基本操。 | 熟练使用产品处理企业的业务问题,具备职位所需的理论基础和专业技术应用能 | 能够基于产品围绕企业需求进行设计并解决业务发展中的主要问题 | ||||
建议掌握知识 | 总账报表、应收应付、出纳管理、费用报表、固定资产等模块初始化、基本应用功能及常见问题处理 | 财务模块的基本应用功能及业务流程,同时能够结合业务场景进行系统配置。如:核销配置、费用应付计入成本、组织间结算等 | 财务各模块的全流程配置与异常处理,能根据某一行业特性,设计差异化财务流程与系统参数配置 | ||||
考试科目 | K00000金蝶云星空财务管理师 | K00001金蝶云星空财务管理师 | K00002金蝶云星空财务管理师 | ||||
考试大纲 | 理论考核 |
试题类型:单选、多选、判断 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
试题类型:单选、多选、判断 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
试题类型:单选、多选、判断 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
|||
实训考核 |
系统实操考核 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
系统实操考核 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
系统实操考核 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
||||
考试费用 | 单证 | 280元 | 380元 | 480元 | |||
一考双证 | 400元 | 620元 | 780元 |
发证单位 | 金蝶 | 金蝶云星空供应链管理师 | |||||
工信部教育与考试中心 | 供应链系统应用师 | ||||||
级别 | 初级 | 中级 | 高级 | ||||
面向对象 | 工商管理、物流管理、企业管理等相关专业在校生,有志于从事ERP行业的人员,供应链岗位在职管理人员 | ||||||
认证条件 | 具备一定的供应链管理的理论知识,同时对金蝶云供应链模块拥有一定的实际操作经验 | 完成初级认证或具备两个中型供应链项目 交付经验或从事供应链工作3年及以上 | 完成初级、中级认证或具备三个百万级供应链项目交付经验或从事供应链工作6年及以上 | ||||
认证验证的能力 | 了解在主要业务场景下的基本功能与应用,能完成基本操作 | 熟练使用产品处理企业的业务问题,具备职位所需的理论基础和专业技术应用能力 | 能够基于产品围绕企业需求进行设计 并解决业务发展中的主要问题 | ||||
建议掌握知识 | 采购管理、销售管理、库存管理、应收应付、存货核算等模块初始化、基本应用功能及常见问题处理 | 供应链模块的基本应用功能、多组织多核算业务处理及业务流程,同时能够结合业务场景进行系统配置。如:价格管理、批次与保质期管理等 | 供应链各模块的全流程配置与异常处理,掌握BOS平台常见场景的配置,能根据某一行业特性,设计差异化供应链流程与系统参数配置 | ||||
考试科目 | K00100金蝶云星空供应链管理师 | K00101金蝶云星空供应链管理师 | K00102金蝶云星空供应链管理师 | ||||
考试大纲 | 理论考核 |
试题类型:单选、多选、判断 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
试题类型:单选、多选、判断 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
试题类型:单选、多选、判断 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
|||
实训考核 |
系统实操考核 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
系统实操考核 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
系统实操考核 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
||||
考试费用 | 单证 | 280元 | 380元 | 480元 | |||
一考双证 | 400元 | 620元 | 780元 |
发证单位 | 金蝶 | 金蝶云星空生产制造管理师 | |||||
工信部教育与考试中心 | 生产制造系统应用师 | ||||||
级别 | 初级 | 中级 | 高级 | ||||
面向对象 | 电子信息类、机械工程、智能制造等相关专业的在校生,有志于从事ERP行业的人员,生产制造岗位在职管理人员 | ||||||
认证条件 | 具备一定的的理论知识,同时对金蝶云生产制造模块拥有一定的实际操作经验 | 完成初级认证或具备两个中型生产制造项目交付经验或从事生产制造工作3年及以上 | 完成初级、中级认证或具备三个百万级生产制造项目交付经验或从事生产制造工作6年及以上 | ||||
认证验证的能力 | 了解在主要业务场景下的基本功能与应用,能完成基本操作 | 熟练使用产品处理企业的基本业务问题,具备职位所需的理论基础和专业技术应用能力 | 能够基于产品围绕企业需求进行设计并解决业务发展中的主要问题 | ||||
建议掌握知识 | 工程数据管理、计划管理、委外管理、生产管理模块的基本应用功能及常见问题处理 | 工程数据管理、计划管理、委外管理、生产管理、车间管理、产成品核算的业务流程及场景应用 | 生产制造模块的全流程配置与异常处理,能根据某一行业特性,设计差异化生产制造流程与系统参数配置 | ||||
考试科目 | K00200金蝶云星空生产制造管理师 | K00201金蝶云星空生产制造管理师 | K00202金蝶云星空生产制造管理师 | ||||
考试大纲 | 理论考核 |
试题类型:单选、多选、判断 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
试题类型:单选、多选、判断 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
试题类型:单选、多选、判断 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
|||
实训考核 |
系统实操考核 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
系统实操考核 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
系统实操考核 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
||||
考试费用 | 单证 | 280元 | 380元 | 480元 | |||
一考双证 | 400元 | 620元 | 780元 |
发证单位 | 金蝶 | 企业大数据应用师 | |||||
工信部人才交流中心 | 金蝶大数据挖掘与应用师 | ||||||
级别 | 初级 | 中级 | 高级 | ||||
面向对象 | 大数据工程技术、金融类、统计学、计算机、人工智能等相关专业在校生,有志于从事大数据应用领域的人员,大数据应用岗位在职人员 | ||||||
认证条件 | 具备基础的编程与脚本能力,具备一定的数据处理与分析能力 | 完成初级认证或从事大数据应用工作3年及以上 | 完成初级、中级认证或从事大数据应用工作6年及以上 | ||||
认证验证的能力 | 了解在主要业务场景下的基本功能与应用,能完成基本操作 | 熟练使用产品处理企业的基本业务问题,具备职位所需的理论基础和专业技术应用能力 | 能够基于产品围绕企业需求进行设计并解决业务发展中的主要问题 | ||||
建议掌握知识 | 大数据基础理论、常用计算机编程语言、大数据采集与处理基础、大数据挖掘基础、大数据建模、大数据决策分析 | 大数据概述、常用计算机编程语言、大数据采集与处理基础、大数据挖掘基础、大数据建模、大数据决策分析、行业指标可视化分析、基于大数据分析进行诊断及管理优化 | 大数据概述、常用计算机编程语言、大数据采集与处理基础、大数据挖掘基础、大数据建模、大数据决策分析、行业指标可视化分析、工业企业管理各环节的关键指标分析、基于大数据分析进行诊断及管理优化、项目报告 | ||||
考试科目 | K90720企业大数据应用师 | K90721企业大数据应用师 | K90722企业大数据应用师 | ||||
考试大纲 |
试题类型:单选、多选、判断 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
试题类型:单选、多选、判断 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
试题类型:单选、多选、判断 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
||||
考试费用 | 单证 | 280元 | 380元 | 480元 | |||
一考双证 | 620元 | 720元 | 820元 |
单证:金蝶云苍穹企业级应用开发工程师
一考双证:金蝶云苍穹企业级应用开发工程师+金蝶云苍穹企业级应用开发工程师
单证:
金蝶云苍穹企业级应用开发工程师
一考双证:
金蝶云苍穹企业级应用开发工程师+金蝶云苍穹企业级应用开发工程师
发证单位 | 金蝶 | 金蝶云苍穹企业级应用开发工程师 | |||||
工信部人才交流中心 | 金蝶云苍穹企业级应用开发工程师 | ||||||
级别 | 初级 | 中级 | 高级 | ||||
面向对象 | 计算机应用工程、软件工程技术、大数据工程技术、信息管理与信息系统等相关专业在校生,有志于从事应用开发领域的人员,开发工程师岗位在职人员 | ||||||
认证条件 | 具备基础的开发能力,对金蝶云苍穹应用开发有一定的实际操作经验 | 完成初级认证或从事应用开发工作3年及以上 | 完成初级、中级认证或从事应用开发工作6年及以上 | ||||
认证验证的能力 | 通过金蝶云苍穹低代码平台快速搭建业务系统,掌握常用的开发技巧 | 掌握金蝶云苍穹低代码开发平台的原理,能够更好的应对实际项目开发 | 敬请期待 | ||||
建议掌握知识 | 苍穹初始、页面建模、控件介绍、规则配置、基础服务、应用扩展机制、发布和部署 | 页面建模、单据类型、BOTP、插件开发、Algo框架、数据接口、报表开发、移动开发、流程设计、开发规范 | |||||
考试科目 | K40430金蝶云苍穹企业级应用开发工程师 | K40431金蝶云苍穹企业级应用开发工程师 | |||||
考试大纲 |
试题类型:单选、多选、判断 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
试题类型:单选、多选、判断 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
|||||
考试费用 | 单证 | 280元 | 380元 | 480元 | |||
一考双证 | 620元 | 720元 | 820元 |
发证单位 | 金蝶 | 企业智能财务应用师 | |||||
工信部人才交流中心 | 金蝶企业数智化应用师 | ||||||
级别 | 初级 | 中级 | 高级 | ||||
面向对象 | 财会类、金融类、经济类等相关专业在校生,有志于从事智能财务应用师的人员,财务岗位在职管理人员 | ||||||
认证条件 | 具备扎实的会计实务理论知识,积累有一定的智能技术应用实践经验 | 完成初级认证或从事应用开发工作3年及以上 | 完成初级、中级认证或从事应用开发工作6年及以 | ||||
认证验证的能力 | 具备扎实的会计实务理论知识,积累有一定的智能技术应用实践经验 | 完成初级认证或从事智能财务应用工作3年及以上 | 完成初级、中级认证或从事智能财务应用工作6年及以 | ||||
建议掌握知识 | 人工智能及RPA基本概念、金蝶企业客户数智化实现过程分析、RPA的基础语法及应用 | 人工智能与RPA机器人概述、RPA机器人基础、建立智能财务共享,财务机器人业务机器人的运用 | 人工智能与RPA机器人概述、RPA机器人基础、智能化处理、RPA自动化流程设计、RPA开发方案设计、PRA运行测试、项目报告 | ||||
考试科目 | K90620企业智能财务应用师 | K90621企业智能财务应用师 | K90622企业智能财务应用师 | ||||
考试大纲 |
试题类型:单选、多选、判断 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
试题类型:单选、多选、判断 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
试题类型:单选、多选、判断 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
||||
考试费用 | 单证 | 280元 | 380元 | 480元 | |||
一考双证 | 620元 | 720元 | 820元 |
发证单位 | 金蝶 | 金蝶云星空系统管理员 | |||||
工信部人才交流中心 | 大数据运维工程师(星空) | ||||||
级别 | 初级 | 中级 | 高级 | ||||
面向对象 | 计算机科学、信息技术、信息系统管理、软件工程、网络工程等相关专业在校生,有志于从事系统管理领域的人员,系统管理员在职人员 | ||||||
认证条件 | 熟悉金蝶 EAS Cloud产品,具备一定计算机相关技能 | 完成初级认证或从系统管理员工作3年及以上 | 完成初级、中级认证或从事系统管理员工作6年及以上 | ||||
认证验证的能力 | 初步掌握了金蝶云星空产品的安装部署以及日常运维的实用技巧 | 掌握金蝶云星空产品的安装部署与日常运维技巧,并对BOS平台及轻分析应用拥有深入的了解与熟练运用能力 | 敬请期待 | ||||
建议掌握知识 | 服务器安装部署、运维与性能优化、公有云环境运维、基础配置、系统配置、工作流配置、套打设置 | 服务器安装部署、服务器高可用部署、运维与性能优化、基础配置、系统配置、工作流配置、套打设置、协同开发平台、轻分析应用 | |||||
考试科目 | K00510金蝶云星空系统管理员 | K00511金蝶云星空系统管理员 | |||||
考试大纲 |
试题类型:单选、多选、判断 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
试题类型:单选、多选、判断 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
|||||
考试费用 | 单证 | 280元 | 380元 | 480元 | |||
一考双证 | 620元 | 720元 | 820元 |
单证:金蝶 EAS Cloud 系统管理员
一考双证:金蝶云星空系统管理员+大数据运维工程师(EAS)
单证:
金蝶 EAS Cloud 系统管理员
一考双证:
金蝶云星空系统管理员+大数据运维工程师(EAS)
发证单位 | 金蝶 | 金蝶 EAS Cloud 系统管理员 | |||||
工信部人才交流中心 | 大数据运维工程师(EAS) | ||||||
级别 | 初级 | 中级 | 高级 | ||||
面向对象 | 计算机科学、信息技术、信息系统管理、软件工程、网络工程等相关专业在校生,有志于从事系统管理领域的人员,系统管理员在职人员 | ||||||
认证条件 | 熟悉金蝶 EAS Cloud产品,具备一定计算机相关技能 | 完成初级认证或从系统管理员工作3年及以上 | 完成初级、中级认证或从事系统管理员工作6年及以上 | ||||
认证验证的能力 | 掌握了金蝶云星空产品的安装部署以及日常运维的实用技巧 | 敬请期待 | |||||
建议掌握知识 | 安装部署、产品日常运维、管理控制台、环境问题分析、Linux操作系统日常运维、Oracle数据库基础运维管理、SQL Server数据库基础运维管理 | ||||||
考试科目 | K20510金蝶EAS Cloud系统管理员 | ||||||
考试大纲 |
试题类型:单选、多选、判断 考试时长:60min 通过分数/总分:60/100 |
||||||
考试费用 | 单证 | 280元 | 380元 | 480元 | |||
一考双证 | 620元 | 720元 | 820元 |