AI管理思想:AI时代的认知驱动
徐少春|金蝶集团董事会主席兼CEO
认知是AI时代唯一的杠杆。AI替我们做得越多,我们越不能松懈;AI越强,我们越要提升认知。认知驱动,是企业成长,特别是智能成长、灵动成长的根本动力。
预约直播
认知升级 组织协同 价值创造
认知是AI时代唯一的杠杆。AI替我们做得越多,我们越不能松懈;AI越强,我们越要提升认知。认知驱动,是企业成长,特别是智能成长、灵动成长的根本动力。
预约直播
场景示意 · 示例数据 · 未接入业务系统
聚焦央国企、AI企业、大型企业与大型民营企业的AI管理实践,分享全球化经营及高科技产业中的应用探索。从真实业务场景出发,交流技术落地、组织协同与管理变革的经验,为企业AI转型提供实践参考。
预约直播姜大昕
CEO
阶跃星辰

陈凯
党委书记/董事长
中车信息技术有限公司
Abel Saw
CIO
振兴集团
| 议程 | 演讲嘉宾 |
|---|---|
| 大会致辞 | 徐少春 金蝶集团董事会主席、CEO |
| 主题分享 | 刘仲文 金蝶中国副总裁、研发中心总经理 |
| 姜大昕 阶跃星辰CEO | |
| 陈凯 中车信息技术有限公司党委书记、董事长 | |
| Abel Saw 振兴集团CIO | |
| 发布仪式 |
| 议程 | 演讲嘉宾 | 主题 | 时间 | 直播预约 |
|---|---|---|---|---|
| 会议致辞 | ||||
| 趋势洞察 | 人工智能赋能财务变革与价值重塑 | |||
| 发布仪式 | 金蝶AI星瀚V9.0版本 | |||
| 主题演讲 | 张鄂豫 金蝶中国助理总裁、集团财务与国资事业部总经理 | Al+财务,重塑财务管理新范式 | ||
| 产品SHOW | 金蝶AI财务SHOW | |||
| 发布仪式 | 《AI EPM白皮书》 | |||
| 创见者说 | 通用集团、中国人寿 | 财务数智化转型实践分享(EPM) | ||
| 创见者说 | 丁治国 华远国际陆港集团资金中心主任 | 华远国际陆港集团司库建设实践 | ||
| 创见者说 | 胡月明 广东省交通集团财务共享服务中心有限公司运营部负责人 | 五位一体智能共享,构建"数字粤交”新引擎 |
| 议程 | 演讲嘉宾 | 主题 | 时间 | 直播预约 |
|---|---|---|---|---|
| 领导致辞 | ||||
| 趋势洞察 | AI+人力资源数字化发展洞察 | |||
| 主题演讲 | 蔡 雪 金蝶中国助理总裁、HR事业部总经理 | AI时代人力资源管理的重塑与价值飞跃 | ||
| 主题演讲 | 曾顺基 金蝶中国助理总裁、HR产品部总经理 | AI时代HR产品范式变革 | ||
| 产品秀 | 灵基+AI HR 产品Show 三维度能力展示:管理层、员工、HR部门 | |||
| 创见者说 | 张东雅 奇瑞控股人力资源总监 | 奇瑞集团人力资源数字化转型实践 | ||
| 创见者说 | 刘晓峥 电装(中国)人事企划部部长 | 电装(中国)人力资源数字化转型实践 |
| 议程 | 演讲嘉宾 | 主题 | 时间 | 直播预约 |
|---|---|---|---|---|
| 领导致辞 | ||||
| 趋势解读 | AI原生技术工程趋势研究 | |||
| 仪式环节 | 《企业级AI原生技术研究报告》联合发布 | |||
| 主题演讲 | 安秋 金蝶中国AI平台事业部总经理 | 构筑AI原生工程,释放企业AI生产力 | ||
| 主题演讲 | 高翔 金蝶中国Build业务负责人 | AI原生开发工程实践探索 | ||
| 仪式环节 | “重点交付伙伴”签约仪式 | |||
| 创见者说 | 刘军威 北京金隅运营与信息化管理部副部长、集团科创委数智化专委会主任 | AI时代集团企业数智化转型规划和技术应用实践 | ||
| 创见者说 | 汤涛 阳光电源集团智维科技CIO | 阳光电源智维科技AI技术实践分享 |
| 议程 | 演讲嘉宾 | 主题 | 时间 | 直播预约 |
|---|---|---|---|---|
| 领导致辞 | ||||
| 趋势洞察 | AI时代制造业转型的真问题 | |||
| 创见者说 | 顾江磊 深圳市步科电气有限公司 CIO | 深圳步科AI转型实践分享 | ||
| 创见者说 | 杜洋洋 绿能慧充数字技术有限公司 COO | 绿能慧充AI转型实践分享 | ||
| 圆桌对话 |
议题1:从"技术焦虑"到"真问题牵引"——AI落地,先找场景还是先找模型? 议题2:共创的力量——厂商与客户如何定义"用得起来"的AI产品? 议题3:从"月底解释"到"每天经营"——AI如何重构制造业的成本逻辑? 议题4:人还是工具?——AI时代制造业的人才观与组织变革 |
|||
| 产品秀 | 金蝶AI套件新品发布SHOW | |||
| 主题演讲 | 李成冬 金蝶中国助理总裁、市场推广与解决方案部总经理 | 制造的真问题,才是AI的真价值 |
| 议程 | 演讲嘉宾 | 主题 | 时间 | 直播预约 |
|---|---|---|---|---|
| 领导致辞 | ||||
| 趋势洞察 | 消费行业趋势洞察与发展展望 | |||
| 主题演讲 | 梁威 金蝶中国消费行业事业部总经理 | 一体化策略助力消费企业应对AI转型挑战 | ||
| 发布仪式 | 《2026农牧行业智能化转型白皮书》发布(发布嘉宾:案例客户、伙伴、金蝶) | |||
| 创见者说 | 高瞻 双汇发展董事⻓助理兼数字化管理中⼼主任 | 双汇AI数字化转型实践分享 | ||
| 创见者说 | 范志刚 百瑞源枸杞股份有限公司CIO | 百瑞源AI数字化转型实践分享 | ||
| 创见者说 | 苏忠良 石家庄四药集团信息管理中心副总经理 | 石家庄四药AI数字化转型实践分享 | ||
| 专题研讨 | 数智跃迁:一体化AI如何助力企业新增长(拟) |
| 议程 | 演讲嘉宾 | 主题 | 时间 | 直播预约 |
|---|---|---|---|---|
| 领导致辞 | ||||
| 趋势洞察 | 紧抓AI发展机遇,积极推进企业数智化转型 | |||
| 创见者说 | 玉柴集团数字化/信息化负责人 | 玉柴集团AI转型实践分享 | ||
| 创见者说 | 周勇 通威股份CIO | 通威股份AI转型实践分享 | ||
| 主题演讲 | 郭旭光 金蝶中国助理总裁、高端制造行业事业部总经理 | AI+制造, 数智化新范式,新价值 | ||
| 发布仪式 | 《装备制造业数智化转型白皮书》焕新发布 | |||
| 专题研讨 |
高端制造AI转型的条件、方向与路径 1、制造业AI转型的基础条件? 2、制造业AI转型最关注的场景有哪几个? 3、制造业AI转型的抓手 4、实现路径是什么?即最想做的什么,从什么开始切入? 5、技术路径是什么? |
| 议程 | 演讲嘉宾 | 主题 | 时间 | 直播预约 |
|---|---|---|---|---|
| 领导致辞 | ||||
| 趋势洞察 | 行业趋势洞察 | |||
| 创见者说 | 陈俊佈 印力集团 CTO | AI赋能商业地产数智化转型实践 | ||
| 创见者说 | 潘小兵 方远集团CIO | AI赋能建筑全产业链数智化转型实践 | ||
| 创见者说 | 杜军锋 西安高新区国有资产管理运营有限公司 财务部部长/信息化工作负责人 | 西安高新数智化转型实践分享 | ||
| 主题演讲 | 颜琼 金蝶中国建筑房地产行业事业部总经理 | AI赋能建筑房地产行业数智化创新实践 | ||
| 圆桌对话 | 建筑房地产行业数智化转型与AI应用创新 1.【行业趋势发展】 2.【企业管理升级】 3.【企业数智化】 |
| 议程 | 演讲嘉宾 | 主题 | 时间 | 直播预约 |
|---|---|---|---|---|
| 领导致辞 | ||||
| 趋势洞察 | AI时代:钢铁高质量发展趋势与路径 | |||
| 创见者说 | 申 培 河钢集团数字化总监兼智能制造部部长 | 以工业互联网为基 推进AI场景化应用 | ||
| 创见者说 | 俞 飞 德龙钢铁产业集团CIO | 德龙钢铁数字化转型及AI探索与实践分享 | ||
| 创见者说 | 张海峰 柳钢集团数智发展部总经理 | 玄铁工程:钢铁复杂场景下人工智能的工程化落地实践 | ||
| 创见者说 | 李 勇 永锋集团管理服务输出项目主办 | 永锋临港精益管理落地+智能化实践 | ||
| 主题演讲 | 熊晓晖 金蝶中国冶金行业事业部总经理 | 冶金企业AI+管理转型之道 | ||
| 对话交流 | 冶金行业 AI 转型与创新 1、数据底座 ——如何实现全流程数据贯通与系统集成,破解 “数据孤岛”? 2、平台选择 —— AI 操作系统与传统数字化软件有何本质区别,钢铁企业是否应立即建设自有企业 AI 操作系统? 3、场景落地 ——钢铁企业借助 AI 强化管理应从哪些方面入手?AI 有哪些具体应用场景? |
| 议程 | 演讲嘉宾 | 主题 | 时间 | 直播预约 |
|---|---|---|---|---|
| 主持人开场及介绍嘉宾 | ||||
| 领导致辞 | 中国企业出海趋势探讨 | |||
| 领导致辞 | ||||
| 发布仪式 | 中企出海AI转型白皮书 | |||
| 趋势洞察 | 从出海到全球化:构建企业全球经营新能力 | |||
| 主题演讲 | 韩勇 金蝶国际控股资深顾问 | AI赋能中企高质量出海 | ||
| 创见者说 | 邓宪平 袁记云饺 袁记食品集团数智流程中心负责人 | 从中企出海到全球协同 | ||
| 创见者说 | Ms Tee Wen Ling Operations Head of Cooltech Power International Pte Ltd | 双实体企业管理的跨境挑战:新加坡与马来西亚 | ||
| 高管圆桌 | 全球创见者说: 下一站,如何真正成为全球化企业? |
|||
| 交流环节 | 茶歇交流 |





















全球创见者大会,源自中国管理全球论坛,至今已举办15届。
大会已有海内外政、商、学各界超过9万位管理菁英莅临,汇聚各行业具有独到见解并付诸实践的创见者们,跨越领域边界,交流未来的数智化管理的无限可能,推动企业管理变革与创新。
180+
累计演讲者
90000+
累计参会人数
120+
往届平均到场媒体数
加载中