尊敬的客户:
为了更好地保障贵公司业务的持续健康发展,金蝶软件(中国)有限公司及关联公司(下称“金蝶公司”)特将金蝶云星瀚(含:建筑房地产、冶金)、金蝶云苍穹V3.0、V4.0、V5.0版本中产品生命周期关键阶段的时间向您知会,希望此信息能为您制定未来升级计划时提供参考。
金蝶公司产品生命周期关键阶段的定义如下:
| 关键阶段时间 | 定义 |
| 停止销售 | 正式停止销售的日期,是停止接受订单的日期,该日之后,将不再销售。订阅产品包括软件新购、加站、加模、续费订单,标准、高级客户成功服务订单,不包括金选成功服务订单;买断产品包括新购、加站、加模订单,不包括标准、高级、金选成功服务订单。 |
| 停止维护 | 研发停止软件错误补丁版本开发、Bug处理,在该日之后,研发将不再提供错误补丁与Bug处理。 |
| 停止标服 | 提供标准成功服务、高级成功服务的最后日期,该日之后,客户将不能获得任何的标准成功服务、高级成功服务。 |
| 停止服务 | 提供支持和服务的最后日期,在该日之后,客户将不能获得任何的标准、高级成功服务、金选服务。 |
| 停止运维 | 停止提供公有云运维服务,关闭环境,该日之后,客户将不能获得任何的运维服务。 |
表1:退出产品生命周期阶段
| 产品名称 | 版本 | 关键阶段时间 | ||||
| 停止销售日 | 停止维护日 | 停止标服日 | 停止服务日 | 停止运维日 | ||
| 金蝶云·苍穹企业管理服务平台软件(公有云) | V3.0 | -- | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | -- |
| 金蝶云·苍穹私有云(订阅) | V3.0 | -- | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | -- |
| 金蝶云星瀚-银企服务云公有云 | V4.0 | -- | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/7/30 |
| 金蝶云苍穹平台与星瀚产品公有云 | V4.0 | -- | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/7/30 |
| 金蝶云苍穹平台与星瀚产品私有云(订阅) | V4.0 | -- | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | -- |
| 金蝶云星瀚-银企服务云私有云(订阅) | V4.0 | -- | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | -- |
| 云基础平台(GPaaS)私有云(订阅) | V4.0 | -- | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | -- |
| 金蝶云苍穹数据中台私有云(订阅) | V4.0 | -- | 2026/6/30 | 2026/6/30 | 2026/6/30 | -- |
| 金蝶云苍穹平台与星瀚产品私有云 | V4.0 | -- | 2026/6/8 | 2026/6/8 | -- | -- |
| 金蝶云星瀚-银企服务云私有云 | V4.0 | -- | 2026/6/8 | 2026/6/8 | -- | -- |
| 金蝶云苍穹数据中台私有云 | V4.0 | -- | 2026/6/8 | 2026/6/8 | -- | -- |
| 云基础平台(GPaaS)私有云 | V4.0 | -- | 2026/6/8 | 2026/6/8 | -- | -- |
| 金蝶云星瀚产品公有云 | V5.0 | 2026/6/22 | -- | -- | -- | -- |
| 金蝶云苍穹公有云 | V5.0 | 2026/6/22 | -- | -- | -- | -- |
| 金蝶云苍穹RPA公有云 | V5.0 | 2026/6/22 | -- | -- | -- | -- |
| 金蝶云星瀚智能协同云公有云 | V5.0 | 2026/6/22 | -- | -- | -- | -- |
| 金蝶云星瀚产品私有云(订阅) | V5.0 | 2026/6/22 | -- | -- | -- | -- |
| 金蝶云苍穹私有云(订阅) | V5.0 | 2026/6/22 | -- | -- | -- | -- |
| 云基础平台(GPaaS)私有云(订阅) | V5.0 | 2026/6/22 | -- | -- | -- | -- |
| 金蝶云苍穹数据开发平台私有云(订阅) | V5.0 | 2026/6/22 | -- | -- | -- | -- |
| 金蝶云苍穹RPA私有云(订阅) | V5.0 | 2026/6/22 | -- | -- | -- | -- |
| 金蝶云星瀚智能协同云私有云(订阅) | V5.0 | 2026/6/22 | -- | -- | -- | -- |
金蝶公司建议您使用或升级到功能更丰富、产品体验更佳的最新版本,从而让我们能够继续为您提供高水平的服务。表2是我们向您建议的我公司目前仍在提供支持的版本。
表2:版本替换对应关系
| 退出版本 | 最新版本 |
| 金蝶云·苍穹企业管理服务平台软件(公有云)V3.0 | 金蝶云星瀚公有云V8.0 |
| 金蝶云·苍穹私有云(订阅)V3.0 | 金蝶云星瀚私有云(订阅)V8.0 |
| 金蝶云星瀚-银企服务云公有云V4.0 | 金蝶云星瀚公有云V8.0 |
| 金蝶云苍穹平台与星瀚产品公有云V4.0 | 金蝶云星瀚公有云V8.0 |
| 金蝶云苍穹平台与星瀚产品私有云(订阅)V4.0 | 金蝶云星瀚私有云(订阅)V8.0 |
| 金蝶云星瀚-银企服务云私有云(订阅)V4.0 | 金蝶云星瀚私有云(订阅)V8.0 |
| 云基础平台(GPaaS)私有云(订阅)V4.0 | 金蝶云苍穹云基础平台For星瀚私有云(订阅)V8.0 |
| 金蝶云苍穹数据中台私有云(订阅)V4.0 | 金蝶云苍穹数据开发平台For星瀚私有云(订阅)V8.0 |
| 金蝶云苍穹平台与星瀚产品私有云V4.0 | 金蝶云星瀚私有云V8.0 |
| 金蝶云星瀚-银企服务云私有云V4.0 | 金蝶云星瀚私有云V8.0 |
| 金蝶云苍穹数据中台私有云V4.0 | 金蝶云苍穹数据开发平台For星瀚私有云(订阅)V8.0 |
| 云基础平台(GPaaS)私有云V4.0 | 金蝶云苍穹云基础平台For星瀚私有云(订阅)V8.0 |
| 金蝶云星瀚产品公有云V5.0 | 金蝶云星瀚公有云V8.0 |
| 金蝶云苍穹公有云V5.0 | 金蝶云星瀚公有云V8.0 |
| 金蝶云苍穹RPA公有云V5.0 | 金蝶云苍穹RPA For星瀚公有云V8.0 |
| 金蝶云星瀚智能协同云公有云V5.0 | 金蝶云星瀚智能协同云公有云V8.0 |
| 金蝶云星瀚产品私有云(订阅)V5.0 | 金蝶云星瀚私有云(订阅)V8.0 |
| 金蝶云苍穹私有云(订阅)V5.0 | 金蝶云星瀚私有云(订阅)V8.0 |
| 云基础平台(GPaaS)私有云(订阅)V5.0 | 金蝶云苍穹云基础平台For星瀚私有云(订阅)V8.0 |
| 金蝶云苍穹数据开发平台私有云(订阅)V5.0 | 金蝶云苍穹数据开发平台For星瀚私有云(订阅)V8.0 |
| 金蝶云苍穹RPA私有云(订阅)V5.0 | 金蝶云苍穹RPA For星瀚私有云(订阅)V8.0 |
| 金蝶云星瀚智能协同云私有云(订阅)V5.0 | 金蝶云星瀚智能协同云私有云(订阅)V8.0 |
金蝶公司希望此通知有助于您提前规划未来的产品使用,本措施不会影响已经存在的服务关系与服务质量。有任何问题,请联系为您服务的客户经理。如需了解更多生命周期策略,请访问:https://www.kingdee.com/plc 。
金蝶软件(中国)有限公司

