产品价格
KIS标准系列产品价格表
产品名称 主要模块 站点数 软件许可价格 服务价格/年 合计报价
迷你版V8.0 账务处理、往来管理、出纳、报表 1 2,999 1000 3,999
标准版V8.0 账务处理、往来管理、出纳、报表与分析、工资、固定资产、套打设计工具、科目结构管理工具、账套科目转换工具、财政部通用报表接口 1 6,999 1,000 7,999
3 7,999 2,000 9,999
5 9,999 3,000 12,999
行政事业版2007 账务处理、往来管理、出纳、报表与分析、工资、固定资产、套打设计工具、科目结构管理工具、账套科目转换工具 1 9,800 1,500 11,300
3 13,800 2,000 15,800
5 15,800 2,500 18,300
万能票据--专业版

支票、银行票证、邮政单证、业务单证、通用会计凭证、票据设计器、数据桥

单机 2,480 500 2,980
万能票据--标准版

支票、银行票证、邮政单证、业务单证、通用会计凭证、票据设计器

单机 980 300 1,280
说明:行政事业版2007没有软加密,只有硬加密; 

KIS专业系列产品价格表
专业版V9.1分包销售价格
产品名称 主要模块 站点数 软件许可价格 服务价格/年 合计报价
专业版V9.1
(分包)
采购、销售、仓存、存货核算、应收应付、
总帐、出纳、报表与分析、工资、固定资产
1 18,800 3,000 21,800
3 28,800 4,000 32,800
5 38,800 5,000 43,800
10 55,800 8,000 63,800
专业版V9.1
财务包
总帐、报表与分析、工资、固定资产、出纳 1 10,800 2,000 12,800
3 19,800 3,000 22,800
5 28,800 4,000 32,800
10 39,800 5,000 44,800
专业版V9.1
仓存包
总帐、报表与分析、存货核算、仓存 1 10,800 2,000 12,800
3 19,800 3,000 22,800
5 28,800 4,000 32,800
10 39,800 5,000 44,800
专业版V9.1
业务包
存货核算、仓存、采购、销售、应收应付 1 10,800 2,000 12,800
3 19,800 3,000 22,800
5 28,800 4,000 32,800
10 39,800 5,000 44,800
 
KIS专业版V9.1分模块销售价格
产品名称 模块 单站点价格 加站价格 每站点服务费/年
专业版V9.1
(分模块)
总帐 4,550 2,000 750
报表与分析 2,500 1,000 500
工资管理 2,000 500 500
固定资产管理 2,000 500 500
出纳管理 2,000 500 500
存货核算管理 3,750 1,500 750
仓存管理 3,500 1,500 500
采购管理 2,500 1,000 500
销售管理 2,500 1,000 500
应收应付管理 3,500 1,500 500
 
KIS专业版V8.X系列产品销售价格
产品名称 主要模块 站点数 软件许可价格 服务价格/年 合计报价
专业版V8.1
(分包)
采购、销售、仓存、存货核算、账务处理、出纳、报表与分析、工资、固定资产 1 14,800 3,000 17,800
3 23,800 4,000 27,800
5 30,800 5,000 35,800
10 35,800 6,000 41,800
业务版V8.1 采购、销售、仓存、存货核算 1 7,800 2,000 9,800
3 12,800 3,000 15,800
5 16,800 4,000 20,800
10 20,800 5,000 25,800
仓存版V8.1 总帐、报表与分析、存货核算、仓存 1 9,800 2,000 11,800
3 14,800 3,000 17,800
5 19,800 4,000 23,800
10 24,800 5,000 29,800
服装鞋帽版V8.1 采购、销售、仓存、存货核算、账务处理、出纳、报表与分析、工资、固定资产 1 14,800 3,000 17,800
3 23,800 4,000 27,800
5 30,800 5,000 35,800
10 35,800 6,000 41,800
服装鞋帽版V8.2 采购、销售、仓存、存货核算、账务处理、出纳、报表与分析、工资(计件工资)、固定资产 1 19,800 3,000 22,800
3 31,800 4,000 35,800
5 41,800 5,000 46,800
10 50,800 6,000 56,800
 

KIS商贸系列产品价格表
产品名称 主要模块 站点数 软件许可价格 服务价格/年 合计报价
KIS商贸版V1.1 采购管理、销售管理、仓存管理、
资金管理、财务管理
1 4,999 1,000 5,999
3 9,999 2,000 11,999
5 11,999 3,000 14,999
10 15,999 4,000 19,999
10站点以上,每增加一站点1000元,最高20站点
KIS商贸版进销存包V1.1 采购管理、销售管理、仓存管理、资金管理 1 2,999 1,000 3,999
3 6,999 2,000 8,999
5 8,999 3,000 11,999
10 12,999 4,000 16,999
10站点以上,每增加一站点800元,最高20站点